Правильна дієта для схуднення: як вибрати? Правильна дієта для схуднення: меню
В даний час проблема схуднення є дуже актуальною. Це не дивно, т. К. В шаленому ритмі сучасного життя не у кожного є…
При складанні раціону харчування, саме розрахунок калорійності займає одне з найважливіших місць. Нерідко в наш час, коли існує так багато різноманітних кулінарних рецептів, навіть і думати не хочеться про те - в яких же кількостях і яким чином слід змішувати продукти. Адже керує процесом одне бажання - приготувати смачну страву. А ось після апетитного обіду виникає питання - скільки вітамінів, корисних речовин і, звичайно ж, калорій було з`їдено?
Нерідко з рецептом вказується калорійність готового блюда або 1-й його порції. В ін. Разі можна знайти спеціальні таблиці з популярними рецептами, в них вказується енергетична цінність. Але прогрес не стоїть на місці і в Інтернеті можна зараз знайти спеціальні калькулятори, які дозволяють швидко і точно розрахувати кількість калорій в підготовлюваний блюді. Зручність такого калькулятора полягає ще і в тому, що нерідко при приготуванні змінюються інгредієнти, а, відповідно, змінюється і кінцева калорійність. Наприклад - замість кабачків були взяті печериці, а замість томатів - томатна паста.
Таблиця калорійності дозволяє досить точно визначити енергетичну цінність страви. Єдиний її недолік - неможливість включити в один список все різноманіття популярних рецептів.
Назва | ккал | Б | Ж | У |
пюре картоф. з молоком | 65.0 | ? | ? | ? |
макарони відварні | 103.0 | 3.3 | 0.7 | 22.3 |
пюре карт. з молоком і маслом | 85.0 | ? | ? | ? |
вермішель яєчна з обсмажити. опеньками | 133.4 | 4.3 | 3.1 | 21.7 |
картопля смажена (масла трохи) | 154.7 | 2.1 | 8.3 | 17.0 |
картопля фрі | 303.0 | 3.3 | 15.0 | 42.8 |
плов пісний з грибами (нежирний) | 119.0 | 3.1 | 2.9 | 19.6 |
Назва | ккал | Б | Ж | У |
салат празький | 140.0 | ? | ? | ? |
салат сирий буряк-зітхання-масло | 60.0 | ? | ? | ? |
салат Екзотичний гриби-кура-ананас-майонез | 93.1 | 0.1 | 1.7 | 3.6 |
салат з огірків зі сметаною | 33.0 | 1.0 | 2.2 | 2.8 |
салат з капусти білокачанної з маслом | 67.0 | 1.6 | 4.7 | 7.0 |
салат з моркви і яблук | 59.0 | 1.0 | 0.3 | 16.6 |
салат з овочів з натуральний йогуртом | 35.0 | 1.7 | 0.6 | 7.0 |
салат з огірків і помідорів | 32.0 | 1.1 | 1.8 | 3.6 |
салат з пекінської капусти з майонезом | 94.0 | 1.6 | 8.1 | 6.0 |
салат овочевий з майонезом | 192.0 | 2.9 | 16.5 | 10.9 |
салат фруктовий | 103.0 | 0.5 | 0.3 | 25.9 |
салат оселедець під шубою | 183.0 | 1.5 | 16.8 | 6.5 |
Назва | ккал | Б | Ж | У |
борщ на курячому бульйоні | 31.0 | ? | ? | ? |
борщ червоний | 32.0 | 2.0 | 1.4 | 3.3 |
борщ український | 36.0 | 1.9 | 0.6 | 6.9 |
борщ | 29.0 | 1.5 | 1.7 | 2.5 |
суп гороховий | 66.0 | 4.4 | 2.4 | 8.9 |
суп грибний | 26.0 | 1.3 | 1.8 | 1.3 |
суп із зеленого горошку | 57.0 | 3.2 | 1.2 | 11.2 |
суп з цвітної капусти | 27.0 | 1.6 | 0.5 | 4.9 |
суп картопляний | 38.0 | 1.4 | 1.1 | 6.6 |
суп картопляний зі сметаною | 47.0 | 1.5 | 1.9 | 6.5 |
суп цибульний | 44.0 | 1.4 | 2.7 | 4.0 |
суп овочевий | 28.0 | 1.4 | 1.1 | 4.3 |
суп овочевий зі сметаною | 43.0 | 1.7 | 1.8 | 6.2 |
суп рисовий на молоці 3,2% | 66.0 | 2.7 | 2.1 | 9.1 |
суп з вермішеллю на молоці 3,2% | 66.0 | 2.9 | 2.3 | 8.5 |
суп томатний | 11.0 | 1.0 | 0.1 | 2.1 |
суп квасолевий | 63.0 | 4.0 | 1.8 | 10.0 |
суп щавлевий | 40.0 | 1.6 | 2.5 | 2.9 |
щі | 31.0 | 1.7 | 2.1 | 3.2 |
щі кислі | 22.0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 |
окрошка м`ясна на квасі | 52.0 | 2.1 | 1.7 | 6.3 |
окрошка на кефірі | 47.0 | 3.1 | 1.9 | 4.3 |
розсольник домашній | 46.0 | 1.1 | 1.7 | 6.4 |
вуха | 46.0 | 3.4 | 1.0 | 5.5 |
Назва | ккал | Б | Ж | У |
солянка -багато яловичини з томатною пастою | 100.0 | ? | ? | ? |
запіканка з пангасіуса і картоплі | 112.7 | 8.0 | 2.5 | 9.3 |
ліниві голубці | 124.4 | 1.7 | 3.6 | 7.5 |
бігос | 119.0 | 5.1 | 9.9 | 3.9 |
перець фарширований м`ясом і рисом | 160.0 | 4.4 | 10.6 | 13.7 |
різотто з м`ясом і овочами | 185.0 | 6.6 | 10.0 | 18.3 |
яєчня | 119.0 | 9.8 | 8.7 | 0.5 |
горщики картопля з овочами, свининою і сметаною (без масла) | 127.6 | 5.8 | 8.2 | 7.4 |
перець, фарширований бринзою і помідорами | 119.8 | 5.2 | 8.3 | 6.0 |
Назва | ккал | Б | Ж | У |
рис розсипчастий | 113.0 | 2.4 | 0.2 | 24.9 |
каша гречана розсипчаста | 163.0 | 5.9 | 1.6 | 80.3 |
каша гречана з грибами і маслом | 112.1 | 3.1 | 2.1 | 15.2 |
каша манна на молоці з маслом | 128.3 | ? | ? | ? |
каша геркулесова молочна | 105.0 | 3.2 | 4.3 | 14.2 |
каша геркулесова на воді | 84.0 | 2.9 | 1.4 | 14.8 |
каша гречана в`язка на воді | 90.0 | 3.2 | 0.8 | 17.1 |
каша манна молочна | 98.0 | 3.0 | 3.2 | 15.8 |
каша манна на воді | 80.0 | 2.5 | 0.2 | 16.8 |
каша перлова розсипчаста | 106.0 | 3.1 | 0.4 | 23.0 |
каша пшенична в`язка на воді | 90.0 | 3.0 | 0.7 | 17.0 |
каша пшоняна розсипчаста | 135.0 | 4.7 | 1.1 | 26.1 |
каша рисова молочна | 97.0 | 2.5 | 3.1 | 16.0 |
каша рисова на воді | 78.0 | 1.5 | 0.1 | 17.4 |
квасоля варена | 123.0 | 7.8 | 0.5 | 21.5 |
каша вівсяна на молоці з цукром | 76.0 | 3.2 | 3.3 | 8.6 |
каша манна на молоці з цукром | 77.0 | 3.1 | 3.0 | 9.4 |
Назва | ккал | Б | Ж | У |
телятина, смажена в клярі | 227.8 | 4.7 | 5.8 | 13.0 |
котлети з горбуші з рисом і сиром 20% | 216.3 | 21.7 | 9.5 | 10.9 |
минтай в легкому майонезі | 121.0 | ? | ? | ? |
паштет з копченої риби | 151.0 | 12.9 | 10.6 | 1.2 |
галушки рибні | 112.0 | 14.2 | 2.6 | 8.8 |
короп заливний з овочами | 136.0 | 26.1 | 2.9 | 2.1 |
короп відвареної | 102.0 | 16.0 | 3.7 | 2.0 |
котлети рибні | 259.0 | 14.9 | 17.8 | 10.9 |
лосось соте | 380.0 | 21.1 | 31.4 | 4.1 |
тріска з овочами | 117.0 | 15.6 | 4.9 | 3.9 |
філе тріски в паніровці | 373.0 | 19.1 | 15.8 | 14.6 |
горбуша, тушкована в вершках 10% | 201.0 | 18.3 | 12.3 | 3.0 |
Мус з копченої горбуші | 168.2 | 16.1 | 10.5 | 1.3 |
Назва | ккал | Б | Ж | У |
курка з яблуками і майонезом | 235.0 | 17.1 | 17.3 | 1.6 |
курка, смажена в собств. жирі | 266.0 | 24.0 | 21.0 | 0.0 |
куряче філе в сирній паніровці | 354.0 | 40.5 | 18.0 | 7.0 |
куряче філе варене | 153.0 | 30.4 | 3.5 | 0.0 |
куряче філе з ананасами і сиром | 423.0 | 44.0 | 22.0 | 12.5 |
куряче філе з грибами і цибулею в сметані | 137.0 | 12.4 | 8.2 | 3.0 |
курка, запечена під майонезом | 257,0 | ? | ? | ? |
пастрами куряча | 157.0 | 26.0 | 6.1 | 0.0 |
куряче філе (фрикасе) в сметані | 205.0 | 23.7 | 11.8 | 1.1 |
спекотне куряче з сиром | 205.0 | 16.0 | 12.1 | 8.8 |
спекотне куряче з печерицями | 180.0 | 13.8 | 10.2 | 9.1 |
котлети курячі | 382.0 | 19.9 | 27.8 | 14.3 |
котлети курячі в паніровці | 247.0 | 19.7 | 15.7 | 7.6 |
курка заливна | 192.0 | 27.3 | 8.9 | 1.2 |
медальйони з індичатини | 247.0 | 18.6 | 17.9 | 3.4 |
курча з овочами | 99.0 | 7.6 | 6.4 | 4.6 |
курча смажений | 179.0 | 16.4 | 12.7 | 0.1 |
Назва | ккал | Б | Ж | У |
печінка куряча зі сметаною | 245.0 | ? | ? | ? |
холодець по-селянськи Егорьева | 330.0 | 8.0 | 32.5 | 2.5 |
яловичина відварна | 254.0 | 26.0 | 17.0 | 0.0 |
шашлик зі свинини | 324.0 | 26.5 | 23.1 | 0.0 |
ескалоп | 366.0 | 18.0 | 32.6 | 0.0 |
печеня з телятини | 192.0 | 20.1 | 11.8 | 1.7 |
котлети з телятини в паніровці | 364.0 | 27.1 | 21.3 | 17.4 |
рулет з телятини | 250.0 | 16.2 | 14.6 | 14.3 |
телятина тушкована | 103.0 | 12.5 | 4.0 | 4.0 |
биточки свинячі | 195.0 | 10.4 | 16.1 | 2.6 |
биточки свинячі з овочами | 199.0 | 10.7 | 16.0 | 4.3 |
печеня зі свинини | 225.0 | 11.4 | 19.8 | 1.2 |
котлети з грудинки в паніровці | 351.0 | 19.0 | 24.1 | 15.9 |
ніжки свинячі заливні | 202.0 | 16.9 | 14.9 | 0.8 |
ребра свинячі тушковані | 210.0 | 7.9 | 19.2 | 2.2 |
свиняча грудинка смажена | 291.0 | 30.4 | 18.7 | 0.7 |
свинина смажена | 278.0 | 15.4 | 24.4 | 0.0 |
свинина відварна | 364.0 | 22.6 | 30.0 | 3.1 |
стейк зі свинини | 472.0 | 21.7 | 42.7 | 1.5 |
бефстроганов | 219.0 | 19.5 | 14.3 | 3.7 |
биточки яловичі | 103.0 | 13.6 | 4.3 | 2.4 |
біфштекс яловичий сільський | 258.0 | 19.4 | 19.6 | 1.6 |
гуляш яловичий | 148.0 | 14.0 | 9.2 | 2.6 |
спекотне тушковане з яловичини | 156.0 | 15.8 | 9.5 | 2.0 |
котлета яловичина + свинина | 284.0 | 13.0 | 21.1 | 11.8 |
Назва | ккал | Б | Ж | У |
їжачки з рисом в сметанному соусі | 187.5 | ? | ? | ? |
Назва | ккал | Б | Ж | У |
гамбургер з м`ясом і сиром | 214.0 | 13.4 | 12.1 | 14.4 |
гамбургер з рибою | 227.0 | 10.4 | 10.8 | 23.8 |
гамбургер з курчам | 264.0 | 10.4 | 13.0 | 28.2 |
гамбургер Макдональдс | 0.0 | ? | ? | ? |
чізбургер Макдональдс | 0.0 | ? | ? | ? |
Біг-Мак Макдональдс | 0.0 | ? | ? | ? |
Назва | ккал | Б | Ж | У |
авокадо рол | 140.0 | ? | 5.7 | ? |
роли Каліфорнія | 403.0 | 16.2 | 14.5 | 51.5 |
рол з огірком | 136.0 | ? | ? | ? |
рол з гострим тунцем | 290.0 | ? | 11.0 | ? |
рол з лососем і авокадо | 304.0 | ? | 8.7 | ? |
рол з тунцем | 184.0 | ? | 2.0 | ? |
рол з вугром і авокадо | 372.0 | ? | 17.0 | ? |
роли Філадельфія | 390.0 | 23.4 | 13.3 | 44.2 |
Фахівці центру «Борменталь» розробили спеціальну таблицю калорійності страв, яка допомагає схуднути будь-якій людині. На думку більшої частини дієтологів, процес скидання ваги полягає в дотриманні балансу між споживаними калоріями і спалюваного енергією. Тобто - менше їсти і більше рухатися.
Саме по собі слово «калорія» перекладається з давньогрецької мови, як «тепло» і означає воно зміст енергії в продуктах харчування, а точніше - кількість енергії, яке отримує організм при розщепленні цього продукту.
Але крім калорій, важливо враховувати і співвідношення білків, жирів і вуглеводів. Адже всі вони абсолютно по-різному розщеплюються організмом, застосовуються і відкладаються. Білки, наприклад, розпадаються на амінокислоти, які використовуються для будівництва нових білків і клітин. Якщо білки присутні в організмі в надлишку, то вони починають накопичуватися в печінці, це може призвести до отруєння.
Вуглеводи, за винятком клітковини, переробляються в глюкозу, надлишки якої накопичуються в печінці і м`язах. Клітковина людським організмом не засвоюється, адже в шлунковому соку немає необхідних для цього компонентів. До речі, не переварена вона прекрасно чистить кишечник від шлаків.
Для нормальної життєдіяльності нашого організму необхідні і жири, споживання яких багато хто намагається скоротити або навіть повністю відмовитися від них. Організм дійсно не використовує всі жири, а лише їх невелика кількість, залишки ж відкладаються в печінці (холестерин) і у вигляді надлишкової маси тіла. Більшість продуктів є поєднанням цих елементів, виняток становлять лише цукор (чистий вуглевод) і рослинне масло (жир).
Людині в день потрібно отримувати 2500-5000 калорій. Точна кількість вираховується виходячи з статури, фізичних навантажень, рухливості, клімату і ряду ін. Умов. Якщо людина хоче скинути зайву вагу, то йому потрібно знизити кількість споживаних калорій. Але точно сказати, скільки їх потрібно в день, може лише лікар-дієтолог, головне - не знижувати кількість нижче 1200 на добу.
Вираховувати калорії - зовсім не важке справа. Для цього можна використовувати і спеціальні калькулятори, і готові таблиці, благо в наші дні коштів для цього - більш ніж достатньо. А розібратися в них під силу кожному! Тим більше що це важливі навички, особливо для тих, хто хоче схуднути!
В даний час проблема схуднення є дуже актуальною. Це не дивно, т. К. В шаленому ритмі сучасного життя не у кожного є…
Чому потрібно строго стежити за вмістом калорій в їжі? Щоб уникнути зайвої ваги і схуднути. Дієта з обмеженням калорій…
Відео: Скільки калорій потрібно в день для схуднення?Калорійність продуктів при схудненні - так чи важливий це…
Відео: Скільки Калорій в БурякуМорква - лідер в списку овочів за вмістом провітаміну А. Також в ній містяться і ін.…
Ідеальний сніданок - це вівсяна каша. Багато хто знає про це, але не всі приймають і розуміють своєрідний смак цього…
Про користь вівсяної каші знають навіть ті, хто категорично не сприймає її смаку. Дієтологи ж переконані: число людей,…
Багато представниць прекрасної половини людства мріють про модельних параметрах фігури. Із заздрістю або захопленням ми…
Хліб - плід землі та праці рук людських, основний продукт харчування нашої цивілізації. Він головує на наших столах як…
Хочеться солоденького, але боїтеся втратити фігуру? Перш ніж відмовляти собі в маленьких задоволеннях у вигляді…
Ну кому прийде в голову рахувати калорії в горілці? Адже це продукт не для щоденного вживання (мова, звичайно, не йде…
калорії&hellip- Це слово наводить жах на багатьох жінок! Скільки я прийняла? Чи не перевищила норму? Кожен день ми…
Для більшості з нас смак какао - це смак дитинства. Чарівний напій чудесним чином піднімає настрій і змушує відчути…
Думаєте над тим, як скинути зайву вагу? Як часто ми чуємо від своїх близьких подруг або від інших знайомих дівчат, що,…
Пельмені - досить поширене і багатьма улюблена страва російської національної кухні. І це не дивно, адже вони дуже…
Дівчатам, які зібралися худнути, але небайдужі до яскраво-жовтим качаном, вкрай важливо знати, скільки калорій в…
Більшість тих, що худнуть, цікавлячись, скільки калорій в дині, приходить до висновку: диня солодка, тому калорій в ній…
Відео: Як зробити калькулятор калорійності і швидко розрахувати калорійність страви в Excel. Частина 1.Наша їжа…
Макаронні вироби або паста - популярне європейське блюдо. Простота приготування і мінімум витрачається на це часу,…
Макарони - це продукт, що має масу шанувальників. Існує безліч рецептів, особливо середземноморської кухні, які…
Морквина надає стравам яскравості і краси, а ще поєднує в своєму складі безліч корисних елементів. Вчені з`ясували, що…
У Росії гречана каша стала воістину національним блюдом. Обробляти гречку стали в Сибіру жили там грецькі ченці.…